Arizona School District BudgetsSpending and transparency, all 238 districts

238 districts on file. Scores reflect what each district publishes about its own spending, measured against the same published rubric.

Districts
238
Students
884,915
Total revenue
$14.0B FY2024, all districts
Median per pupil
$17,937 0 of 238 reviewed
# District Students Revenue Per pupil Score
1 Mesa Unified School District 57,204 $865M $15,123
2 Chandler Unified School District 80 42,832 $599M $13,983
3 Tucson Unified School District 1 40,929 $623M $15,232
4 Peoria Unified School District 11 35,466 $459M $12,939
5 Deer Valley Unified School District 32,837 $485M $14,758
6 Gilbert School District 41 32,402 $430M $13,260
7 Paradise Valley School District 69 and 217 27,034 $416M $15,375
8 Phoenix Union High School District 210 26,753 $603M $22,531
9 Dysart School District 89 23,118 $315M $13,629
10 Scottsdale Unified School District 48 20,940 $329M $15,716
11 Washington School District 6 18,766 $322M $17,185
12 Glendale Union High School District 205 16,407 $251M $15,318
13 Vail Unified School District 14,831 $208M $14,004
14 Queen Creek School District 95 14,503 $227M $15,648
15 Sunnyside School District 12 14,144 $177M $12,535
16 Kyrene School District 28 13,800 $207M $15,008
17 Cartwright School District 83 13,720 $194M $14,167
18 Tolleson Union High School District 214 13,665 $225M $16,489
19 Higley Unified School District 12,887 $174M $13,530
20 Marana Unified School District 6 12,872 $183M $14,249
21 Tempe Union High School District 213 12,002 $188M $15,632
22 Amphitheater School District 10 11,835 $177M $14,977
23 Yuma Union High School District 70 11,369 $157M $13,794
24 Litchfield Elementary School District 79 10,734 $135M $12,614
25 Tempe Elementary School District 3 10,293 $176M $17,076
26 Agua Fria Union High School District 216 9,855 $153M $15,500
27 Alhambra Elementary School District 68 9,854 $175M $17,771
28 Maricopa School District 20 9,225 $129M $13,952
29 Yuma Elementary School District 1 8,980 $127M $14,134
30 Florence Unified School District 1 8,952 $126M $14,048
31 Glendale Elementary School District 40 8,858 $144M $16,212
32 Flagstaff School District 1 8,820 $134M $15,222
33 Pendergast School District 92 8,251 $111M $13,437
34 Laveen School District 59 7,954 $108M $13,550
35 Roosevelt School District 66 7,274 $151M $20,708
36 Kingman Unified School District 20 7,263 $86.9M $11,971
37 Casa Grande School District 4 6,648 $91.2M $13,724
38 Sahuarita School District 30 6,431 $81.5M $12,679
39 Avondale School District 44 5,960 $83.9M $14,082
40 Littleton Elementary School District 65 5,940 $85.1M $14,332
41 Madison Elementary School District 38 5,874 $94.0M $16,004
42 Crane School District 13 5,873 $70.7M $12,030
43 Buckeye School District 33 5,810 $79.1M $13,616
44 Nogales Unified School District 1 5,701 $72.7M $12,746
45 Buckeye Union High School District 201 5,503 $81.3M $14,772
46 Humboldt Unified School District 22 5,432 $73.7M $13,566
47 Flowing Wells School District 8 5,287 $74.4M $14,082
48 Lake Havasu Unified School District 1 5,205 $67.0M $12,877
49 Gadsden School District 32 5,170 $67.2M $12,991
50 Catalina Foothills School District 16 5,164 $71.3M $13,799
51 Phoenix Elementary School District 1 5,034 $108M $21,358
52 Creighton Elementary School District 14 4,900 $85.5M $17,454
53 Isaac School District 5 4,826 $96.2M $19,924
54 Sierra Vista Unified School District 68 4,461 $68.2M $15,297
55 Liberty School District 25 4,444 $57.7M $12,978
56 Cave Creek Unified School District 93 4,214 $59.2M $14,045
57 J O Combs Unified School District 44 4,052 $51.6M $12,746
58 Casa Grande Union High School District 82 3,957 $58.8M $14,858
59 Prescott Unified School District 1 3,887 $47.3M $12,160
60 Douglas Unified School District 27 3,725 $55.7M $14,962
61 Santa Cruz Valley School District 35 3,621 $50.6M $13,966
62 Fowler School District 45 3,511 $53.4M $15,211
63 Saddle Mountain Unified School District 3,245 $44.4M $13,687
64 Chinle Unified School District 24 3,026 $92.2M $30,472
65 Somerton School District 11 3,004 $38.7M $12,877
66 Safford School District 1 2,895 $34.2M $11,805
67 Tolleson Elementary School District 17 2,833 $42.5M $15,006
68 Snowflake Unified School District 5 2,831 $32.8M $11,596
69 Coolidge School District 21 2,778 $39.7M $14,307
70 Apache Junction Unified School District 43 2,710 $53.4M $19,715
71 Show Low Unified School District 10 2,465 $45.0M $18,259
72 Osborn School District 8 2,425 $44.2M $18,228
73 Page School District 8 2,370 $45.5M $19,198
74 Chino Valley Unified School District 51 2,343 $40.5M $17,293
75 Whiteriver Unified School District 20 2,322 $63.1M $27,162
76 Payson Unified School District 10 2,283 $34.4M $15,083
77 Bullhead City School District 15 2,261 $32.0M $14,169
78 Tanque Verde Unified School District 13 2,211 $31.0M $14,009
79 Balsz School District 31 2,092 $47.8M $22,848
80 Pima Accommodation District 1,950 $15.2M $7,804
81 Colorado R Union High School District 2 1,875 $29.4M $15,692
82 Winslow Unified School District 1 1,874 $31.0M $16,543
83 Holbrook Unified School District 3 1,838 $41.3M $22,465
84 Thatcher School District 4 1,822 $18.0M $9,880
85 Cottonwood-Oak Creek Elementary School District 6 1,742 $22.4M $12,845
86 Parker School District 27 1,721 $32.9M $19,110
87 Window Rock Consolidated School District 8 1,721 $43.2M $25,088
88 Blue Ridge Unified School District 32 1,677 $27.9M $16,635
89 Globe School District 1 1,671 $21.9M $13,083
90 Union School District 62 1,663 $22.0M $13,225
91 Kayenta Unified School District 27 1,611 $52.9M $32,821
92 Camp Verde Unified School District 28 1,569 $21.4M $13,628
93 Morenci Unified District 1,552 $20.9M $13,465
94 Nadaburg School District 81 1,439 $43.8M $30,434
95 Tuba City Unified School District 15 1,433 $38.7M $26,996
96 San Carlos Unified School District 20 1,410 $33.5M $23,767
97 Benson Unified School District 1,300 $18.9M $14,515
98 Round Valley Unified School Disrict 10 1,287 $21.1M $16,409
99 Mohave Valley School District 16 1,264 $23.2M $18,323
100 Toltec School District 22 1,252 $15.7M $12,550
101 Wickenburg Unified School District 9 1,250 $19.4M $15,503
102 Mingus Union High School District 4 1,209 $16.1M $13,313
103 Fountain Hills School District 98 1,153 $17.7M $15,330
104 Murphy School District 21 1,117 $20.0M $17,942
105 Ganado Unified School District 20 1,091 $30.8M $28,263
106 Willcox School District 13 1,086 $17.5M $16,121
107 Pima Unified School District 6 1,080 $18.4M $17,015
108 Indian Oasis-Baboquivara Unified School District 40 1,057 $55.6M $52,623
109 Pinon School Unified School District 4 1,039 $36.7M $35,300
110 Wilson School District 7 975 $21.2M $21,729
111 Miami Unified School District 40 927 $14.2M $15,292
112 Saint Johns Unified School District 1 915 $13.3M $14,536
113 Tombstone School District 1 876 $17.3M $19,801
114 Palominas School District 49 839 $10.3M $12,274
115 Riverside School District 2 813 $21.9M $26,923
116 Fort Huachuca Accommodation School 778 $18.8M $24,145
117 Eloy School District 11 728 $11.5M $15,839
118 Sedona-Oak Creek Joint Unified School District 713 $13.9M $19,554
119 Bisbee Unified School District 2 675 $8.7M $12,846
120 Williams School District 2 662 $11.9M $17,926
121 Sanders Unified School District 18 659 $17.5M $26,578
122 Continental School District 39 626 $9.4M $14,982
123 Fort Thomas School District 7 624 $18.2M $29,090
124 Colorado City Unified School District 14 557 $15.2M $27,312
125 Bagdad Unified School District 20 553 $10.4M $18,731
126 Sacaton School District 18 538 $19.6M $36,500
127 Altar Valley School District 51 537 $9.1M $17,009
128 Mayer Unified School District 43 526 $9.3M $17,762
129 Mammoth-San Manuel Unified School District 8 519 $7.8M $15,116
130 Gila Bend Unified School District 24 516 $10.0M $19,436
131 Heber Overgaard School District 514 $8.9M $17,251
132 Palo Verde School District 49 481 $7.2M $14,923
133 Clarksdale-Jerome Elementary School District 3 473 $6.2M $13,078
134 Red Mesa Unified School District 27 464 $16.5M $35,558
135 Red Rock School District 5 441 $6.6M $14,857
136 Joseph City School District 2 440 $9.2M $21,016
137 Saint David School District 21 436 $6.3M $14,447
138 Western Maricopa Education Center 423 $98.3M $232,331
139 Santa Cruz Valley Union High School District 840 415 $6.6M $15,858
140 Oracle School District 2 403 $7.8M $19,246
141 Ajo Unified School District 15 400 $8.4M $20,885
142 Stanfield School District 24 383 $8.2M $21,470
143 Duncan Unified School District 2 374 $5.8M $15,529
144 Ray School District 3 349 $5.8M $16,739
145 Littlefield School District 9 348 $5.3M $15,109
146 Beaver Creek School District 26 327 $7.4M $22,578
147 Superior School District 15 318 $5.7M $17,937
148 East Valley Institute of Technology District 306 $91.0M $297,392
149 Arlington School District 47 302 $5.0M $16,500
150 Hayden-Winkelman School District 41 301 $6.1M $20,289
151 Ash Fork Unified School District 31 280 $5.1M $18,050
152 Naco School District 23 273 $4.0M $14,579
153 Grand Canyon School District 4 246 $7.9M $32,085
154 Mary C Obrien Accommodation District 197 $6.8M $34,264
155 Seligman Unified School District 40 193 $10.1M $52,104
156 Antelope Union High School District 50 192 $4.0M $20,677
157 Wellton School District 24 184 $2.7M $14,576
158 Solomonville School District 5 179 $2.7M $14,866
159 Santa Cruz Elementary School District 28 176 $3.8M $21,761
160 Mcnary School District 23 173 $4.2M $24,156
161 Peach Springs Unified School District 169 $5.3M $31,391
162 Concho School District 6 164 $4.5M $27,677
163 Pima County Joint Technological Education District Number 11 160 $42.8M $267,581
164 Quartzsite Elementary District 159 $5.9M $37,277
165 Fredonia-Moccasin Bi-County School District 6 157 $4.2M $26,439
166 Mohawk Valley School District 17 155 $5.8M $37,161
167 Aguila School District 63 146 $2.4M $16,548
168 Morristown School District 75 143 $2.1M $14,678
169 Picacho School District 33 140 $2.6M $18,471
170 Sonoita School District 25 134 $3.2M $23,821
171 Pearce School District 22 132 $2.4M $18,023
172 Canon Elementary School District 50 128 $3.0M $23,805
173 Vernon Elementary School District 9 127 $3.1M $24,598
174 Maine Consolidated School District 10 126 $3.4M $27,032
175 Coconino County Regional Accommodation District 125 $3.3M $26,504
176 Bicentennial Union High School District 76 118 $2.8M $24,093
177 Cedar Unified School District 25 118 $7.2M $61,424
178 Paloma School District 94 115 $3.5M $30,070
179 Pomerene School District 64 115 $1.7M $14,843
180 Patagonia Elementary School District 6 114 $2.0M $17,228
181 Pine-Strawberry School District 12 111 $4.2M $37,577
182 Ne Az Technological Institute of Vocational Education 110 $4.0M $36,064
183 Salome School District 30 109 $2.2M $20,578
184 Congress School District 17 106 $2.8M $25,943
185 Elfrida School District 12 102 $1.7M $16,431
186 Topock School District 12 100 $3.3M $33,360
187 San Simon School District 18 98 $4.7M $47,990
188 Hyder School District 16 93 $3.5M $37,280
189 Valentine School District 22 89 $2.4M $26,730
190 Valley Union High School District 22 87 $2.2M $25,667
191 Yavapai Accommodation School District 86 $1.8M $21,093
192 Maricopa County Regional School District 83 $4.7M $56,904
193 Bonita School District 16 82 $2.1M $25,976
194 Cochise Elementary School District 26 81 $2.2M $27,556
195 Patagonia Union High School District 20 80 $2.5M $31,650
196 Tonto School District 33 80 $2.1M $25,738
197 Wenden School District 19 79 $1.7M $21,481
198 Kirkland School District 23 70 $5.3M $75,614
199 Bowie School District 14 58 $2.1M $35,724
200 Mountain Institute Joint Technology Education District 57 $5.1M $89,035
201 Alpine Elementary School District 7 56 $1.5M $27,393
202 Young School District 5 55 $1.6M $28,873
203 Central Arizona Valley Institute of Technology 52 $9.6M $184,154
204 Hackberry School District 3 48 $1.3M $27,563
205 Bouse School District 26 46 $2.3M $50,500
206 Skull Valley School District 15 41 $1.7M $41,854
207 Yarnell School District 52 40 $2.5M $61,700
208 Double Adobe School District 45 39 $951K $24,385
209 Mcneal School District 55 39 $1.1M $27,769
210 Northern Arizona Vocational Institute of Technology 34 $8.5M $250,324
211 Sentinel School District 71 34 $1.6M $46,971
212 Mobile Elementary School District 86 31 $1.2M $39,516
213 Ash Creek School District 53 29 $1.1M $36,552
214 Cochise Technology District 27 $6.2M $230,741
215 Yucca School District 13 25 $1.1M $43,160
216 Gila Insitute for Technology 23 $4.3M $188,957
217 Navajo County Accommodation District 99 20 $465K $23,250
218 San Fernando School District 35 17 $485K $28,529
219 Blue School District 22 13 $418K $32,154
220 Valley Academy for Career and Tech Education District 13 $2.5M $191,077
221 Apache School District 42 12 $309K $25,750
222 Owens Whitney School District 6 12 $1.0M $87,250
223 Western Arizona Vocational District 50 10 $7.3M $732,000
224 Crown King School District 41 9 $248K $27,556
225 Hillside School District 35 8 $280K $35,000
226 Southwest Technical Education District of Yuma (stedy) 8 $10.6M $1,328,375
227 Gila County Regional School District 6 $360K $60,000
228 Coconino Association for Vocation Industry & Technology(caviat) 5 $3.3M $667,800
229 Cobre Valley Institute of Technology District 4 $2.2M $546,500
230 Chevelon Butte School District 5 $536K
231 Clifton School District 3 $564K
232 Eagle Elementary District 45 $5.0K
233 Empire School District 37 $299K
234 Graham County Special Services $1.4M
235 Klondyke School District 9 $11.0K
236 Redington School District 44 $121K
237 Walnut Grove Elementary District $44.0K
238 Williamson Valley School District 2 $385K