Kansas School District BudgetsSpending and transparency, all 310 districts

310 districts on file. Scores reflect what each district publishes about its own spending, measured against the same published rubric.

Districts
310
Students
482,918
Total revenue
$9.3B FY2024, all districts
Median per pupil
$18,881 0 of 310 reviewed
# District Students Revenue Per pupil Score
1 Wichita Unified School District 259 46,516 $929M $19,973
2 Olathe Unified School District 233 28,590 $545M $19,053
3 Shawnee Mission Unified School District 512 26,464 $444M $16,785
4 Blue Valley Unified School District 229 22,393 $405M $18,091
5 Kansas City Unified School District 500 21,132 $420M $19,872
6 Topeka Unified School District 501 12,601 $238M $18,903
7 Lawrence Unified School District 497 10,594 $181M $17,039
8 Andover Unified School District 385 9,376 $93.6M $9,978
9 Maize Unified School District 266 8,160 $153M $18,806
10 De Soto Unified School District 232 7,364 $127M $17,230
11 Geary County Unified School District 475 7,331 $157M $21,469
12 Derby Unified School District 260 7,284 $109M $14,978
13 Garden City Unified School District 457 7,235 $135M $18,699
14 Dodge City Unified School District 443 7,181 $135M $18,769
15 Manhattan Unified School District 383 7,163 $127M $17,775
16 Salina Unified School District 305 6,791 $162M $23,853
17 Goddard Unified School District 265 6,253 $118M $18,881
18 Auburn-Washburn Unified School District 437 6,008 $98.1M $16,331
19 Gardner-Edgerton-Antioch School District 231 5,895 $103M $17,496
20 Spring Hill Unified School District 230 5,633 $87.9M $15,606
21 Haysville Unified School District 261 5,528 $92.2M $16,683
22 Liberal Unified School District 480 4,676 $89.3M $19,099
23 Emporia Unified School District 253 4,399 $82.3M $18,698
24 Hutchinson Unified School District 308 4,277 $88.5M $20,697
25 Turner Unified School District 202 3,901 $71.0M $18,209
26 Seaman Unified School District 345 3,807 $60.7M $15,940
27 Shawnee Heights Unified School District 450 3,659 $63.7M $17,416
28 Hays Unified School District 489 3,522 $67.8M $19,252
29 Leavenworth Unified School District 453 3,457 $65.1M $18,846
30 Pittsburg Unified School District 250 3,395 $58.0M $17,098
31 Valley Center Unified School District 262 3,179 $61.3M $19,295
32 Basehor-Linewood Unified School District 458 3,097 $59.9M $19,328
33 Newton Unified School District 373 3,069 $63.4M $20,670
34 Great Bend Unified School District 428 2,951 $62.2M $21,072
35 Arkansas City Unified School District 470 2,917 $51.6M $17,699
36 Piper Unified School District 203 2,774 $47.0M $16,946
37 Buhler Unified School District 313 2,572 $39.3M $15,290
38 Bonner Springs Unified School District 204 2,560 $44.3M $17,310
39 Lansing Unified School District 469 2,511 $42.2M $16,802
40 Mcpherson Unified School District 418 2,263 $50.3M $22,205
41 Ottawa Unified School District 290 2,241 $42.2M $18,842
42 Winfield Unified School District 465 2,106 $54.5M $25,897
43 Circle Unified School District 375 2,087 $34.1M $16,358
44 Tonganoxie Unified School District 464 2,010 $33.3M $16,565
45 Renwick Unified School District 267 1,980 $27.5M $13,893
46 Augusta Unified School District 402 1,963 $32.4M $16,507
47 Eldorado Unified School District 490 1,838 $33.3M $18,102
48 Independence Unified School District 446 1,828 $37.0M $20,264
49 Mulvane Unified School District 263 1,819 $26.8M $14,723
50 Paola Unified School District 368 1,810 $51.6M $28,488
51 Chanute Public School District 413 1,798 $31.7M $17,611
52 Coffeyville Unified School District 445 1,784 $30.0M $16,839
53 Fort Scott Unified School District 234 1,764 $34.2M $19,379
54 Louisburg Unified School District 416 1,760 $24.9M $14,123
55 Jefferson West Unified School District 340 1,715 $17.2M $10,048
56 Rose Hill Unified School District 394 1,703 $26.0M $15,287
57 Eudora Unified School District 491 1,696 $30.4M $17,932
58 Wamego Unified School District 320 1,659 $31.5M $18,981
59 Fort Leavenworth Unified School District 207 1,648 $39.7M $24,072
60 Elkhart Unified School District 218 1,618 $14.1M $8,721
61 Ulysses Unified School District 214 1,532 $23.6M $15,426
62 Labette Unified School District 506 1,518 $26.0M $17,107
63 Wellington Unified School District 353 1,500 $26.6M $17,741
64 Atchison City Unified School District 409 1,476 $27.2M $18,455
65 Abilene Unified School District 435 1,469 $23.7M $16,155
66 Baldwin Unified School District 348 1,442 $21.6M $14,987
67 Rock Creek Unified School District 323 1,337 $21.6M $16,163
68 Clay Center Unified School District 379 1,334 $26.6M $19,912
69 Parsons Unified School District 503 1,334 $22.0M $16,468
70 Pratt Unified School District 382 1,281 $19.6M $15,293
71 Iola Unified School District 257 1,180 $22.2M $18,796
72 Lindsborg Unified School District 400 1,180 $14.2M $12,009
73 Holton Unified School District 336 1,170 $24.8M $21,193
74 Concordia Unified School District 333 1,138 $25.1M $22,028
75 Chapman Unified School District 473 1,132 $18.7M $16,532
76 Kaw Valley Unified School District 321 1,119 $22.8M $20,394
77 Clearwater Unified School District 264 1,092 $18.8M $17,236
78 Santa Fe Trail Unified School District 434 1,074 $18.6M $17,302
79 Central Plains Unified School District 112 1,071 $10.9M $10,204
80 Osawatomie Unified School District 367 1,047 $22.8M $21,751
81 Nickerson Unified School District 309 1,038 $18.2M $17,559
82 Hugoton Unified School District 210 1,001 $19.5M $19,529
83 Humboldt Unified School District 258 1,000 $14.9M $14,906
84 Columbus Unified School District 493 990 $17.3M $17,474
85 Girard Unified School District 248 989 $19.1M $19,355
86 Holcomb Unified School District 363 984 $15.8M $16,071
87 Frontenac Unified School District 249 982 $14.3M $14,550
88 Scott County Unified School District 466 962 $17.4M $18,068
89 Garnett Unified School District 365 951 $16.1M $16,884
90 Colby Unified School District 315 944 $18.2M $19,264
91 Prairie Hills Unified School District 113 925 $15.9M $17,191
92 Kingman-Norwich Unified School District 331 921 $16.1M $17,533
93 Prairie View Unified School District 362 917 $19.1M $20,812
94 Goodland Unified School District 352 913 $15.6M $17,036
95 Hiawatha School District 415 881 $16.1M $18,314
96 Beloit Unified School District 273 879 $21.2M $24,130
97 Baxter Springs Unified School District 508 867 $15.9M $18,323
98 Fort Larned Unified School District 495 864 $20.2M $23,392
99 Royal Valley School District 337 852 $15.0M $17,660
100 Anthony Harper Unified School District 361 835 $16.0M $19,158
101 Hesston Unified School District 460 831 $13.9M $16,698
102 Wellsville Unified School District 289 826 $13.4M $16,245
103 Burlington Unified School District 244 819 $20.8M $25,418
104 Halstead Unified School District 440 811 $15.1M $18,582
105 Cheney Unified School District 268 810 $13.9M $17,167
106 Haven Unified School District 312 798 $13.9M $17,360
107 Russell County Unified School District 407 790 $14.7M $18,629
108 Perry Unified School District 343 789 $14.2M $18,058
109 Marysville Unified School District 364 785 $18.2M $23,232
110 Caney Valley Unified School District 436 783 $15.8M $20,184
111 Nemaha Central School District 115 782 $15.1M $19,309
112 Galena Unified School District 499 781 $13.4M $17,205
113 Neodesha Unified School District 461 774 $15.4M $19,934
114 Morris County School District 417 772 $15.4M $19,949
115 Hoisington Unified School District 431 732 $14.9M $20,328
116 Riley Unified School District 378 712 $12.6M $17,669
117 Osage City Unified School District 420 704 $12.4M $17,602
118 Lyons Unified School District 405 701 $19.4M $27,669
119 Silver Lake Unified School District 372 701 $12.3M $17,553
120 Norton Unified School District 211 699 $12.5M $17,814
121 Riverton Unified School District 404 696 $13.0M $18,718
122 Cherryvale Unified School District 447 692 $12.3M $17,711
123 Southeast of Saline Unified School District 306 683 $11.3M $16,589
124 Easton Unified School District 449 674 $11.3M $16,752
125 Riverside Unified School District 114 654 $10.5M $16,102
126 Vermillion Unified School District 380 647 $9.7M $14,966
127 Ellsworth Unified School District 327 646 $11.3M $17,526
128 Lakin Unified School District 215 633 $11.1M $17,460
129 Durham-Hilsboro-Lehigh School District 410 629 $11.9M $18,913
130 Douglass Unified School District 396 624 $11.0M $17,604
131 Fredonia Unified School District 484 621 $12.0M $19,283
132 North Ottawa County School District 239 621 $11.2M $18,060
133 Twin Valley Unified School District 240 613 $10.9M $17,781
134 West Franklin Unified School District 287 611 $11.8M $19,321
135 Cimarron-Ensign Unified School District 102 610 $10.4M $17,125
136 West Elk Unified School District 282 607 $13.1M $21,606
137 Jayhawk Unified School District 346 594 $11.5M $19,342
138 Kismet-Plains Unified School District 483 575 $11.9M $20,739
139 Southern Lyon County School District 252 572 $13.0M $22,785
140 Central Heights Unified School District 288 566 $10.4M $18,394
141 Phillipsburg Unified School District 325 565 $9.7M $17,115
142 Eureka Unified School District 389 560 $11.5M $20,493
143 Centre Unified School District 397 555 $6.3M $11,286
144 Belle Plaine Unified School District 357 550 $11.2M $20,327
145 Oskaloosa Unified School District 341 537 $10.2M $19,034
146 Marion Unified School District 408 531 $9.7M $18,275
147 Republic County Unified School District 109 529 $9.5M $18,015
148 South Brown County Unified School District 430 528 $10.3M $19,472
149 Syracuse Unified School District 494 526 $10.5M $20,040
150 Bluestem Unified School District 205 523 $9.5M $18,218
151 Barnes Unified School District 223 520 $7.1M $13,631
152 Moundridge Unified School District 423 518 $9.0M $17,423
153 Atchison County Unified School District 377 514 $9.4M $18,243
154 North Jackson School District 335 511 $6.9M $13,599
155 Remington-Whitewater Unified School District 206 511 $9.8M $19,184
156 Sterling Unified School District 376 511 $9.5M $18,575
157 Sedgwick Public School District 439 505 $9.0M $17,889
158 Oswego Unified School District 504 495 $9.5M $19,283
159 Lebo-Waverly Unified School District 243 488 $8.3M $16,932
160 Barber County North Unified School District 254 478 $8.4M $17,649
161 Ellinwood Unified School District 355 475 $8.2M $17,278
162 Jefferson County North Unified School District 339 465 $7.8M $16,712
163 Oxford Unified School District 358 464 $7.2M $15,612
164 Erie-St Paul Unified School District 101 462 $10.1M $21,803
165 Northeast Unified School District 246 462 $9.4M $20,245
166 Uniontown Unified School District 235 462 $9.6M $20,716
167 Cherokee Unified School District 247 461 $9.6M $20,733
168 Smith Center Unified School District 237 455 $8.5M $18,690
169 Inman Unified School District 448 451 $7.6M $16,936
170 Wabaunsee East Unified School District 330 447 $11.0M $24,508
171 Yates Center Unified School District 366 443 $8.1M $18,176
172 Mclouth Unified School District 342 442 $7.9M $17,941
173 Hoxie Community School District 412 432 $7.6M $17,662
174 Oakley Unified School District 274 432 $7.3M $16,787
175 Lyndon Unified School District 421 430 $8.0M $18,688
176 Plainville Unified School District 270 430 $8.0M $18,640
177 Stanton County Unified School District 452 425 $7.1M $16,821
178 Wabaunsee Unified School District 329 425 $7.3M $17,266
179 Ell-Saline Unified School District 307 423 $7.7M $18,277
180 Herington School District 487 414 $9.7M $23,437
181 Oberlin Unified School District 294 410 $7.6M $18,424
182 Valley Heights Unified School District 498 406 $7.7M $18,911
183 Chetopa Unified School District 505 402 $7.6M $18,828
184 Wakeeney Unified School District 208 401 $7.0M $17,426
185 Leoti Unified School District 467 393 $7.2M $18,265
186 Valley Falls Unified School District 338 391 $7.2M $18,348
187 Chase County Unified School District 284 390 $7.8M $19,956
188 Doniphan West School District 111 390 $7.3M $18,638
189 Hill City Unified School District 281 390 $7.8M $19,941
190 Sublette Unified School District 374 383 $7.6M $19,930
191 Rock Hill Unified School District 107 381 $7.5M $19,593
192 Chautauqua County Unified School District 286 380 $8.0M $21,134
193 Conway Springs Unified School District 356 378 $7.0M $18,601
194 Solomon Unified School District 393 376 $8.4M $22,449
195 Rawlings County Unified School District 105 375 $17.2M $45,976
196 Meade Unified School District 226 368 $6.8M $18,427
197 Canton Galva Unified School District 419 366 $6.4M $17,604
198 Spearville Unified School District 381 364 $6.4M $17,706
199 Osborne County Unified School District 392 362 $6.1M $16,939
200 Washington County Unified School District 108 362 $6.9M $18,953
201 Saint John-Hudson Unified School District 350 355 $6.4M $18,037
202 Pleasanton Unified School District 344 349 $7.4M $21,341
203 Ellis Unified School District 388 346 $6.8M $19,535
204 Onaga-Havensville-Wheaton Unified School District 322 342 $5.6M $16,494
205 Lincoln Center Unified School District 298 338 $6.6M $19,624
206 Skyline Unified School District 438 335 $7.7M $23,042
207 North Lyon County School District 251 330 $7.7M $23,203
208 Troy Unified School District 429 327 $5.6M $17,275
209 Waconda Unified School District 272 327 $8.6M $26,413
210 Comanche Unified School District 300 322 $6.3M $19,516
211 Quinter Unified School District 293 321 $7.2M $22,414
212 Clifton-Clyde Unified School District 224 314 $5.3M $16,997
213 Kinsley-Offerle Unified School District 347 305 $6.5M $21,407
214 Udall Unified School District 463 304 $6.8M $22,289
215 Central Unified School District 462 302 $6.1M $20,295
216 Saint Francis Unified School District 297 302 $5.5M $18,070
217 Pretty Prairie Unified School District 311 301 $5.9M $19,738
218 Stockton Unified School District 271 301 $5.8M $19,262
219 Sylvan Grove Unified School District 299 294 $4.7M $15,878
220 Goessel Unified School District 411 290 $5.4M $18,745
221 Dexter Unified School District 471 287 $6.8M $23,662
222 Burlingame Unified School District 454 285 $5.0M $17,702
223 Rural Vista Unified School District 481 285 $5.4M $19,088
224 Little River Unified School District 444 283 $6.7M $23,647
225 Lacrosse Unified School District 395 281 $6.3M $22,452
226 Greensburg Unified School District 422 280 $6.1M $21,882
227 Ness City Unified School District 303 280 $5.3M $18,871
228 Victoria Unified School District 432 276 $4.9M $17,801
229 Fairfield Unified School District 310 273 $6.6M $24,051
230 Jetmore Unified School District 227 273 $5.6M $20,381
231 Flint Hills Unified School District 492 270 $5.6M $20,781
232 Marmaton Valley Unified School District 256 270 $5.4M $20,056
233 Blue Valley Unified School District 384 267 $5.1M $19,161
234 Crest Unified School District 261 $4.8M $18,467
235 Deerfield Unified School District 216 248 $5.5M $22,141
236 Minneola Unified School District 219 245 $5.6M $22,722
237 Dighton Unified School District 482 244 $5.8M $23,652
238 Satanta Unified School District 507 244 $5.8M $23,697
239 Stafford Unified School District 349 242 $6.0M $24,711
240 Caldwell Unified School District 360 241 $5.6M $23,158
241 Greeley Unified School District 200 241 $5.3M $21,838
242 Cunningham Unified School District 332 230 $5.5M $23,770
243 Madison Virgil Unified School District 386 230 $6.0M $26,183
244 Pike Valley Unified School District 426 228 $4.5M $19,807
245 Bucklin Unified School District 459 221 $4.6M $21,023
246 Ingalls Unified School District 477 220 $4.4M $20,109
247 Peabody-Burns Unified School District 398 219 $5.6M $25,352
248 South Barber County Unified School District 255 217 $4.8M $22,175
249 South Haven Unified School District 509 217 $4.2M $19,147
250 Ashland Unified School District 220 213 $3.9M $18,169
251 Otis-Bison Unified School District 403 203 $4.9M $24,192
252 Marais Des Cygne Valley Unified School District 456 199 $4.8M $24,040
253 Macksville Unified School District 351 184 $4.7M $25,462
254 Thunder Ridge Unified School District 110 179 $3.9M $21,855
255 Wallace County School District 241 172 $4.0M $23,308
256 Leroy-Gridley Unified School District 245 170 $4.0M $23,553
257 Attica Unified School District 511 161 $3.6M $22,584
258 Cheylin Unified School District 103 161 $3.6M $22,534
259 Golden Plains Unified School District 316 159 $4.1M $25,830
260 Northern Valley Unified School District 212 159 $3.9M $24,648
261 Altoona-Midway Unified School District 387 148 $4.4M $29,811
262 Montezuma Unified School District 371 147 $4.9M $33,265
263 Moscow Unified School District 209 142 $3.4M $23,817
264 Burrton Unified School District 369 140 $3.8M $27,171
265 Argonia Public School District 359 137 $3.5M $25,307
266 Cedar Vale Unified School District 285 137 $2.9M $21,204
267 Chase-Raymond School District 401 129 $3.4M $26,326
268 Logan Unified School District 326 129 $25.4M $197,178
269 Pawnee Heights Unified School District 496 129 $3.3M $25,465
270 Southern Cloud Unified School District 334 127 $3.5M $27,378
271 Western Plains Unified School District 106 127 $3.2M $24,819
272 Weskan Unified School District 242 125 $2.1M $16,904
273 Elk Valley Unified School District 283 124 $3.0M $24,403
274 Brewster Unified School District 314 110 $2.5M $22,445
275 Wheatland Unified School District 292 99 $3.0M $30,394
276 Paradise Unified School District 399 97 $2.7M $27,474
277 Rolla Unified School District 217 92 $2.7M $29,750
278 Hamilton Unified School District 390 89 $2.6M $29,528
279 Palco Unified School District 269 85 $2.2M $25,424
280 Copeland Unified School District 476 84 $2.9M $34,333
281 Haviland Unified School District 474 78 $2.1M $26,846
282 Lewis Unified School District 502 78 $2.7M $35,218
283 Fowler Unified School District 225 74 $2.3M $30,419
284 Triplains Unified School District 275 73 $1.9M $25,438
285 Grinnel Unified School District 291 59 $2.2M $37,746
286 Healy Unified School District 468 19 $987K $51,947
287 Anw Special Education Cooperative $12.1M
288 Brown County Kansas Special Education Cooperative $3.5M
289 Butler County Special Eductional Interlocal 638 $23.2M
290 Central Kansas Educational Services and Staff Development Assoc $5.9M
291 Doniphan County Education Cooperative $2.8M
292 East Central Kansas Cooperative in Education $8.8M
293 High Plains Educational Cooperative District $11.8M
294 Marion County Special Education Cooperative $5.8M
295 North Central Kansas Special Education Cooperative $8.5M
296 Northeast Kansas Education Service Center $21.8M
297 Northwest Kansas Educational Service Center $16.1M
298 Reno County Education Cooperative $11.2M
299 Sedgwick County Area Educational Services Interlocal Cooperative $39.8M
300 Smoky Hill-Central Kansas Education Service Center $4.9M
301 South Central Kansas Educational Service Center $12.6M
302 South Central Kansas Special Educational Cooperative $14.2M
303 Southeast Kansas Educational Service Center $53.6M
304 Southeast Kansas Interlocal 637 $22.6M
305 Southwest Kansas Area Cooperative District $17.3M
306 Southwest Plains Regional Service Center $4.6M
307 Sumner County Educational Services Interlocal $4.5M
308 Technology Excellence in Education Network $338K
309 Three Lakes Educational Cooperative $8.5M
310 Tri-County Special Education Cooperative $14.9M